거제시닷컴

거제민국 급등주 정보시스템

   전출.입 시스템

거제민국 아파트 실거래가 시스템

해당월

★ 거제시 202307월 전출.입 이동한 지역의 인구수 ★
도시명 클릭☞ 기간동안 해당도시로 전출.전입 인원수
●(+)빨간색->거제로 전입하여 들어온 인구수 ●(-)파란색->거제에서 전출하여 나간 인구수
해당월 도시 순전출.입 남~9 여~9 남~19 여~19 남~54 여~54 남~64 여~64 남65 여65
202307 경남 37 -4 -2 7 -1 15 13 3 -2 1 7
202307 경남 통영시 33 1 0 5 1 15 10 -1 0 1 1
202307 부산 29 0 -3 -2 -4 5 10 1 4 8 10
202307 부산 해운대구 24 3 0 -1 0 3 13 1 2 2 1
202307 경남 김해시 20 1 1 3 1 3 3 2 2 2 2
202307 대구 13 -1 -1 0 0 7 0 2 4 0 2
202307 경남 창원시 10 -1 -1 0 0 3 8 3 -4 2 0
202307 부산 북구 7 0 0 0 0 4 1 0 1 0 1
202307 인천 중구 7 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0
202307 서울 은평구 6 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0
202307 경기 고양시 6 0 0 2 -1 3 0 1 0 0 1
202307 부산 영도구 5 1 0 2 0 -2 1 1 0 1 1
202307 부산 서구 5 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0
202307 광주 북구 5 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0
202307 제주 서귀포시 5 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0
202307 대구 수성구 5 0 0 0 0 4 1 1 0 -1 0
202307 대전 동구 4 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
202307 부산 남구 4 0 0 0 -3 1 2 1 2 -1 2
202307 부산 동래구 4 -1 1 0 0 4 1 1 -1 0 -1
202307 대구 북구 4 0 0 0 0 1 -1 1 1 0 2
202307 부산 중구 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
202307 경남 창녕군 4 0 0 2 1 1 0 1 0 -1 0
202307 인천 서구 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
202307 강원 원주시 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
202307 강원 3 1 0 0 0 -2 6 1 -2 -1 0
202307 세종 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
202307 세종 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
202307 전북 전주시 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
202307 서울 서대문구 3 0 2 0 -1 2 0 0 0 0 0
202307 대구 남구 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
202307 경기 구리시 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
202307 경기 여주시 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
202307 울산 남구 3 0 -1 0 -1 1 1 1 1 0 1
202307 경기 남양주시 2 0 0 0 0 1 2 0 -1 0 0
202307 경남 함안군 2 0 1 -1 0 2 0 0 0 0 0
202307 울산 북구 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
202307 경기 양주시 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
202307 서울 강동구 2 0 0 0 0 2 -1 0 1 0 0
202307 인천 부평구 2 0 0 0 0 0 -1 1 2 0 0
202307 경남 산청군 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
202307 대구 달서구 2 0 0 1 1 -1 1 0 0 0 0
202307 경남 하동군 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
202307 경북 안동시 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
202307 경북 상주시 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
202307 경북 문경시 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202307 충남 홍성군 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
202307 서울 구로구 2 1 0 0 0 1 -2 1 1 0 0
202307 서울 성동구 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
202307 전남 장흥군 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
202307 전남 나주시 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202307 충남 당진시 1 0 0 0 0 2 -1 0 0 0 0
202307 경기 시흥시 1 0 0 0 0 3 0 0 0 -1 -1
202307 충남 아산시 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202307 경북 울릉군 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
202307 인천 1 1 1 1 -2 0 -3 1 1 1 0
202307 경남 고성군 1 0 0 0 0 -1 3 1 1 -4 1
202307 전남 해남군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 경북 고령군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 대구 중구 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 충북 보은군 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202307 부산 기장군 1 -1 -1 0 0 2 0 0 1 0 0
202307 대구 동구 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 1 0
202307 서울 종로구 1 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0
202307 경기 양평군 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1
202307 경기 포천시 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 경남 남해군 1 0 0 1 0 1 1 -2 0 0 0
202307 경남 함양군 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202307 전북 장수군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 경기 광명시 1 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 1
202307 강원 동해시 1 0 0 0 0 -1 1 1 0 0 0
202307 강원 강릉시 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202307 경북 포항시 1 -1 -1 0 0 3 1 -1 1 -1 0
202307 경기 의정부시 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 2 0
202307 강원 춘천시 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202307 충남 태안군 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
202307 서울 강북구 1 0 0 0 0 -1 2 0 0 0 0
202307 경기 과천시 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
202307 서울 중랑구 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 서울 강서구 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 1
202307 서울 동대문구 -1 -1 0 0 -1 -1 2 0 0 0 0
202307 전북 군산시 -1 -2 0 0 1 1 1 0 0 -1 -1
202307 충남 금산군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 충남 부여군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 충남 계룡시 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
202307 경북 김천시 -1 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0
202307 충북 영동군 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
202307 경북 청송군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 경북 청도군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 충북 음성군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 충남 서산시 -1 0 0 -1 0 2 -2 0 0 0 0
202307 충남 보령시 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
202307 강원 속초시 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 전북 정읍시 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 전남 영암군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 부산 연제구 -1 0 0 0 0 0 -5 1 0 1 2
202307 인천 강화군 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0
202307 전남 영광군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 대전 중구 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 1
202307 인천 남동구 -1 0 0 0 0 1 -2 -1 0 1 0
202307 인천 동구 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
202307 전남 고흥군 -1 0 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0
202307 전남 곡성군 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
202307 서울 양천구 -2 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
202307 광주 서구 -2 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0
202307 경북 경주시 -2 0 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 1
202307 경기 이천시 -2 0 1 -1 0 0 -2 0 0 0 0
202307 전남 완도군 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0
202307 경기 파주시 -2 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1 1
202307 충북 진천군 -2 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
202307 경북 봉화군 -2 0 0 0 0 0 -1 -1 1 0 -1
202307 경북 영천시 -2 0 0 0 0 -2 1 -1 0 0 0
202307 부산 사상구 -2 -1 0 -2 0 0 1 0 0 0 0
202307 강원 정선군 -2 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0
202307 전북 무주군 -2 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0
202307 서울 성북구 -2 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0
202307 서울 용산구 -2 0 0 0 0 -1 -2 0 1 0 0
202307 충북 제천시 -2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0
202307 서울 서초구 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
202307 서울 광진구 -2 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0
202307 경북 경산시 -2 0 1 0 0 -2 0 -1 0 0 0
202307 경기 부천시 -3 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 0 0
202307 울산 중구 -3 0 0 -1 0 -3 -1 1 1 0 0
202307 서울 도봉구 -3 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 -1
202307 경남 사천시 -3 0 0 0 -1 -4 0 0 0 1 1
202307 서울 관악구 -3 0 0 -1 0 0 -3 1 0 0 0
202307 광주 동구 -3 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0
202307 경남 합천군 -3 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1
202307 제주 -3 -1 0 0 -1 -2 -1 1 0 1 0
202307 전남 무안군 -3 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0
202307 인천 연수구 -3 0 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0
202307 경북 구미시 -3 0 0 0 1 -3 0 1 -1 -1 0
202307 전남 순천시 -3 -1 -1 -1 -1 2 -1 0 0 0 0
202307 경기 안성시 -3 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0
202307 대구 달성군 -3 -1 0 -1 -1 1 -1 0 0 0 0
202307 전남 목포시 -4 0 1 0 0 -3 -2 0 0 0 0
202307 경기 안양시 -4 0 -1 -1 -1 0 -2 1 0 0 0
202307 부산 사하구 -5 -1 -1 0 0 -4 -4 -1 0 3 3
202307 대전 유성구 -5 0 0 0 0 -1 -2 -1 -1 0 0
202307 광주 -5 0 -2 -1 0 -2 0 0 -1 1 0
202307 경북 -5 -1 0 -1 0 -5 3 -1 1 -2 1
202307 부산 강서구 -5 -1 0 0 0 -3 1 -2 -1 0 1
202307 광주 광산구 -5 0 -2 0 0 -1 -2 0 0 0 0
202307 부산 동구 -5 0 -1 0 0 -3 1 0 -1 0 -1
202307 경기 오산시 -5 0 0 0 0 -6 0 1 0 0 0
202307 경기 성남시 -5 0 0 0 -1 -2 -3 0 1 0 0
202307 인천 계양구 -5 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0
202307 서울 동작구 -6 0 0 0 0 -3 -2 -1 0 0 0
202307 경남 밀양시 -6 -1 0 -1 0 -2 -2 0 0 0 0
202307 울산 울주군 -6 0 1 0 0 -5 0 -1 -1 -1 1
202307 전남 여수시 -6 0 0 0 0 -3 -1 -1 0 -1 0
202307 경기 화성시 -6 1 -1 -1 -1 -2 -4 -1 1 0 2
202307 부산 수영구 -7 0 -1 0 0 -4 -2 -1 0 0 1
202307 경남 거창군 -7 0 0 0 0 -3 -2 -1 -1 0 0
202307 대전 서구 -7 0 0 -1 0 -3 -3 0 1 0 -1
202307 전남 광양시 -7 0 0 0 0 -3 -3 -1 -1 0 1
202307 제주 제주시 -8 -1 0 0 -1 -5 -1 0 0 0 0
202307 경남 양산시 -8 -3 -1 -1 -1 0 -4 0 1 -1 2
202307 서울 송파구 -8 0 -1 -1 0 -4 -1 -1 0 0 0
202307 울산 동구 -9 0 0 0 -2 0 -7 0 1 -1 0
202307 대전 -9 0 0 -1 1 -4 -6 1 1 -1 0
202307 경기 용인시 -11 -2 -1 -1 -1 -3 -3 0 0 0 0
202307 충북 청주시 -12 0 -1 0 -1 -7 -4 1 0 0 0
202307 경남 진주시 -12 -1 -2 -2 -2 1 -4 0 -1 0 -1
202307 울산 -13 0 0 0 -3 -6 -7 1 2 -2 2
202307 서울 -16 1 2 -4 -3 -9 -8 1 6 -3 1
202307 충북 -17 0 -1 0 -1 -9 -7 -1 1 1 0
202307 전남 -24 -1 0 -1 -1 -8 -9 -3 -3 0 2
202307 경기 평택시 -26 -2 -5 -5 1 -10 -8 1 0 1 1
202307 경기 -45 -3 -8 -6 -6 -15 -20 4 1 2 6
202307 전국 -51 -9 -13 -9 -20 -31 -29 11 12 5 32
해당월 도시 순전출.입 남~9 여~9 남~19 여~19 남~54 여~54 남~64 여~64 남65 여65
Copyright ⓒ2019 몽해(夢海).이정호 ALL RIGHTS RESERVED.

거제민국♥[재테크의 모든정보] 😄만족하는거제부동산